產(chǎn)品參數(shù)
指標項 | 技術(shù)指標 |
輸出頻率 | 10MHz |
輸出電平 | 3.3V TTL 平電 |
出廠頻率穩(wěn)定度 | ≤±5.0E-11 |
短期頻率穩(wěn)定度 | ≤±5.0E-11/1s ≤±1.8E-11/10s ≤±7.0E-12/100s ≤±3.0E-12/1000s |
相位噪聲(SSB) | ≤-95dBc/Hz @10Hz ≤-125dBc/Hz @100Hz ≤-135dBc/Hz @1KHz ≤-140dBc/Hz @10KHz |
頻率溫度特性 | -5℃~+60℃≤8E-10 +20℃~+40℃≤2E-10 |
頻率漂移 | ≤5.0E-12/天 |
穩(wěn)態(tài)功耗 | ≤6W @5V,最大電流3.6A |
供電 | +5V±0.1V |
開機特性 | ≤7分鐘鎖定(常溫) ≤15分鐘鎖定(-5℃環(huán)境) |
產(chǎn)品尺寸